Ranking Oficial de Concursos - Lista de Aprovados
TCU - Tribunal de Contas da União - 2008 - CESPE
ACE – AUDITORIA GOVERNAMENTAL - MT
Páginas: [1]
| CLASS | NOME | NF | PNE | NR CONC. |
| 1 | DIOGO ANTUNES DE SIQUEIRA COSTA | 303.40 | - | 5 |
| 2 | FABRICIO ALVES VIEIRA | 281.81 | - | 2 |
| 3 | JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES | 271.75 | - | 2 |
| 4 | KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA | 248.52 | - | 2 |
| 5 | GUILHERME DE VASCONCELLOS MACHADO | 246.44 | - | 4 |
| 6 | GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO | 242.80 | - | 1 |
| 7 | ALICE MUTSUKO YAMAUCHI | 234.29 | - | 1 |
Páginas: [1]
Total da Página: 7
Total Geral: 7
Voltar para lista de cargos deste concurso